Wynken Fleece jacket DARK CLOUDS DCL ウィンケン フリースジャケット(ダーククラウド)
* モデル着用画像は仕様違いです。平置きのものが実際の商品となります。
計測サイズ ※1-2cm誤差・個体差が出る場合があります
cm | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y |
---|---|---|---|---|---|
総丈 | 41.5 | 45.5 | 50.5 | 53.5 | 58.5 |
着丈 | 40.0 | 43.5 | 48.0 | 51.5 | 56.5 |
襟刳幅 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 |
裄丈 | 50.0 | 54.0 | 61.0 | 67.5 | 73.5 |
袖幅 | 14.0 | 15.5 | 16.5 | 17.0 | 17.5 |
身幅 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 45.0 | 48.5 |
裾幅 | 29.5 | 32.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 |
- [素材]
- ポリエステル60%・アクリル40%
- [仕様など]
- 金属スナップボタン
- [生産国]
- 中国
- 生地の厚さ
- 普通
- 透け感
- なし
- 裏地
- なし
- 伸縮性
- なし