LOVE by Nellystella Esther Dress Serene Blue ラブバイネリーステラ エスタードレス(セレーネブルー)
サイズごとに価格が異なります。2Y・3Yは39,000円、4Y以上は41,000円となります。(いずれも税込)
計測サイズ ※1-2cm誤差・個体差が出る場合があります
cm | 2Y | 3Y | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総丈(ドレス) | 76 | 77 | 87 | 92 | 95.5 | 100 | 108 |
着丈(ドレス) | 73 | 73 | 84 | 89 | 93 | 98 | 103 |
襟刳幅(ドレス) | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26.5 |
裄丈(ドレス) | 58 | 62 | 63 | 65 | 68 | 68 | 70 |
袖幅(肘ゴム部分/ドレス) | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 9 | 8.5 | 9 | 9.5 |
身幅(ドレス) | 30.5 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 40.5 |
ウエスト/切り替え部分(ドレス) | 34 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 45 |
裾幅(ドレス) | 103 | 108 | 117 | 121 | 124 | 130 | 141 |
総丈最大(ペチコート) | 78 | 84 | 88 | 94 | 97 | 102 | 110.5 |
総丈最小(ペチコート) | 74.5 | 79 | 84.5 | 89.5 | 92.5 | 99 | 107.5 |
前丈(ペチコート) | 67.5 | 71.5 | 77 | 82 | 85 | 91.5 | 98 |
前幅(ペチコート) | 12 | 12 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
身幅(ペチコート) | 28.5 | 29 | 31 | 31.5 | 32 | 34.5 | 36 |
ウエスト(ペチコート) | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 34.5 | 39.5 |
裾幅(ペチコート) | 70 | 71.5 | 73 | 75.5 | 76 | 80 | 81 |
- [素材]
- ドレス:ナイロン100%/ペチコート:コットン100%
- [仕様など]
- 背中開き・コンシールファスナー
- 生地の厚さ
- 薄手
- 透け感
- あり
- 裏地
- なし
- 伸縮性
- なし
映画「そして、バトンは渡された」の舞台挨拶にて女優の稲垣来泉さんがOrchid Ice/Bを着用されました。
- Tiny outfit with Big Love ベビーにお洋服を贈ろう!キャンペーン
対象商品を含む5,000円(税込)以上のお買い上げで、vivid LIFEのオリジナル巾着でラッピングしてお届けします! さらに、20,000円(税込)以上のお買い上げで、Louise Mishaのレースベビーハンガーもプレゼント!対象商品やキャンペーン概要などはこちらのページをご覧ください。